Dresden (27) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1 | 13.73836 | 51.049259 | Show objects | data/bawue/images/201608/200w_02100916257.jpg |
Amsterdam (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=10 | 4.890444 | 52.370197 | Show objects | data/bawue/resources/images/201801/200w_10061848656.jpg |
Lutherstadt Wittenberg | index.php?&t=objekt&oges=3163 | 12.643611 | 51.858056 | Show object | data/bawue/images/201509/200w_05110728942.jpg |
Magdeburg | index.php?&t=objekt&oges=4917 | 11.616667 | 52.133333 | Show object | data/bawue/images/201608/200w_05111504313.jpg |
Wien (12) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=30 | 16.3667 | 48.2167 | Show objects | data/bawue/images/201506/200w_18114701045.jpg |
Braunschweig | index.php?&t=objekt&oges=1941 | 10.521111 | 52.269167 | Show object | data/bawue/images/201405/200w_26181119467.jpg |
Leipzig (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=51 | 12.37475 | 51.340333 | Show objects | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170919083932.jpg |
Süddeutschland (46) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=59 | 10 | 48.5 | Show objects | data/bawue/images/201109/200w_12175817646.jpg |
Berlin (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=61 | 13.408333 | 52.518333 | Show objects | data/bawue/images/201608/200w_02101718596.jpg |
China (12) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=64 | 103.083333 | 32.8 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170606091045.jpg |
Mannheim (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=65 | 8.5 | 49.49639 | Show objects | data/bawue/images/201607/200w_06131651063.jpg |
München (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=80 | 11.566667 | 48.133333 | Show objects | data/bawue/images/201507/200w_07142847707.jpg |
Westafrika | index.php?&t=objekt&oges=8929 | -4.83398 | 18.31281 | Show object | data/bawue/resources/images/201706/200w_07082650809.jpg |
Köln (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=99 | 6.957778 | 50.942222 | Show objects | data/bawue/resources/images/201707/200w_25070029548.jpg |
Nancy (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=112 | 6.2000 | 48.7000 | Show objects | data/bawue/resources/images/201702/200w_20170217115725.jpg |
Potsdam (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=113 | 13.066667 | 52.4 | Show objects | data/bawue/resources/images/201707/200w_20170728105802.jpg |
Venedig (22) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=114 | 12.3333 | 45.4333 | Show objects | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170911160316.jpg |
Schlesien | index.php?&t=objekt&oges=10503 | 16 | 51.1 | Show object | data/bawue/resources/images/201707/200w_25065829015.jpg |
Salzburg (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=118 | 13.055010 | 47.809490 | Show objects | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170113090652.jpg |
London | index.php?&t=objekt&oges=5238 | -0.0833 | 51.5000 | Show object | data/bawue/images/201608/200w_24093902958.jpg |
Kassel (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=141 | 9.497778 | 51.319722 | Show objects | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170116113449.jpg |
Italien (268) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=197 | 12.8333 | 42.8333 | Show objects | data/bawue/images/201411/200w_16181748817.jpg |
Rom (1338) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=198 | 12.5 | 41.8833 | Show objects | data/bawue/resources/images/201710/200w_29120320695.jpg |
Paris (7) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=199 | 2.3333 | 48.8667 | Show objects | data/bawue/resources/images/201712/200w_20141829690.jpg |
Hannover | index.php?&t=objekt&oges=10974 | 9.738611 | 52.374444 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170929112852.jpg |
Hamburg (7) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=202 | 9.993333 | 53.550556 | Show objects | data/bawue/images/201604/200w_20094450247.jpg |
Clausthal-Zellerfeld | index.php?&t=objekt&oges=4445 | 10.335556 | 51.805 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_24153125028.jpg |
Deutschland (32) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=209 | 10.451526 | 51.165691 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_07082953438.jpg |
Sachsen (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=210 | 13.3593 | 51.027576 | Show objects | data/bawue/resources/images/201708/200w_20170817154718.jpg |
Augsburg (73) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=211 | 10.898333 | 48.371667 | Show objects | data/bawue/images/201507/200w_08125422539.jpg |
Frankfurt am Main (6) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=217 | 8.679722 | 50.113611 | Show objects | data/bawue/resources/images/201712/200w_20143147108.jpg |
Österreich (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=236 | 13.3333 | 47.3333 | Show objects | data/bawue/resources/images/201702/200w_20170220131834.jpg |
Böhmen (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=251 | 14.421 | 50.08 | Show objects | data/bawue/resources/images/201702/200w_20170220131834.jpg |
Würzburg (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=261 | 9.929444 | 49.794444 | Show objects | data/bawue/resources/images/201710/200w_29112353157.jpg |
Stuttgart (27) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=264 | 9.1775 | 48.776111 | Show objects | data/bawue/resources/images/201711/200w_20171130092013.jpg |
Nürnberg (55) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=274 | 11.077778 | 49.452778 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170606091045.jpg |
Genf | index.php?&t=objekt&oges=5230 | 6.1500 | 46.2167 | Show object | data/bawue/images/201608/200w_23134222296.jpg |
Zürich (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=280 | 8.5500 | 47.3833 | Show objects | data/bawue/resources/images/201707/200w_25070251134.jpg |
Norddeutschland (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=286 | 11.25 | 52.85 | Show objects | data/bawue/resources/images/201707/200w_25070037061.jpg |
Trier (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=289 | 6.641389 | 49.756667 | Show objects | data/bawue/resources/images/201710/200w_24091724691.jpg |
Heidelberg (7) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=302 | 8.71 | 49.412222 | Show objects | data/bawue/images/201509/200w_08091629424.jpg |
England (18) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=317 | -2.0000 | 53.0000 | Show objects | data/bawue/resources/images/201705/200w_20170510151210.jpg |
Frankreich (35) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=330 | 2 | 46 | Show objects | data/bawue/images/201509/200w_21100948474.jpg |
Breslau (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=349 | 17.032222 | 51.11 | Show objects | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170919151436.jpg |
Lübeck | index.php?&t=objekt&oges=6043 | 10.686389 | 53.869722 | Show object | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170627091858.jpg |
Stockholm (23) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=372 | 18.05 | 59.325 | Show objects | data/bawue/images/201605/200w_16115131127.jpg |
Basel (8) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=396 | 7.591127 | 47.550558 | Show objects | data/bawue/resources/images/201712/200w_20143140466.jpg |
Riga | index.php?&t=objekt&oges=3997 | 24.1333 | 56.8833 | Show object | data/bawue/images/201603/200w_07155036260.jpg |
Flandern (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=430 | 3.5123 | 51.09123 | Show objects | data/bawue/resources/images/201712/200w_20142528347.jpg |
Stralsund (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=431 | 13.083333 | 54.3 | Show objects | data/bawue/images/201606/200w_01094517124.jpg |
Saalfeld/Saale (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=449 | 11.354286 | 50.650511 | Show objects | data/bawue/images/201608/200w_05112444050.jpg |
Minden | index.php?&t=objekt&oges=5527 | 8.894920 | 52.296491 | Show object | data/bawue/images/201610/200w_07194837852.jpg |
Niederlande (97) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=500 | 5.75 | 52.5 | Show objects | data/bawue/resources/images/201712/200w_20142830642.jpg |
Jerusalem (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=508 | 35.2333 | 31.7667 | Show objects | data/bawue/images/201605/200w_12145834339.jpg |
Antwerpen | index.php?&t=objekt&oges=10922 | 4.399722 | 51.220556 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170925133614.jpg |
Bremen | index.php?&t=objekt&oges=3626 | 8.833333333 | 53.08333 | Show object | data/bawue/images/201511/200w_16133453236.jpg |
Frankenthal (Pfalz) | index.php?&t=objekt&oges=6997 | 8.3523559570312 | 49.536498369895 | Show object | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170621135839.jpg |
Mainz | index.php?&t=objekt&oges=10895 | 8.250732421875 | 50.011857593465 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170919083932.jpg |
Koblenz | index.php?&t=objekt&oges=5599 | 7.5750732421875 | 50.360064411617 | Show object | data/bawue/images/201610/200w_20175840739.jpg |
Ägypten (8) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=545 | 29.35546875 | 27.111292780868 | Show objects | data/bawue/images/201509/200w_22114043877.jpg |
Speyer | index.php?&t=objekt&oges=6059 | 8.4320068359375 | 49.318557739608 | Show object | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170113150433.jpg |
Ludwigsburg | index.php?&t=objekt&oges=4506 | 9.2037963867187 | 48.892411494026 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_27174813652.jpg |
Limoges | index.php?&t=objekt&oges=13923 | 1.263427734375 | 45.829437182256 | Show object | data/bawue/resources/images/201712/200w_20142011426.jpg |
Schweiz (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=589 | 8.50341796875 | 46.895236621945 | Show objects | data/bawue/images/201505/200w_25165752186.jpg |
Florenz (7) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=608 | 11.248000 | 43.771033 | Show objects | data/bawue/images/201606/200w_24115811157.jpg |
Gotha (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=633 | 10.711669921875 | 50.950352547333 | Show objects | data/bawue/images/201607/200w_15142537760.jpg |
Thüringen | index.php?&t=objekt&oges=10488 | 10.96435546875 | 51.011450625560 | Show object | data/bawue/resources/images/201707/200w_25065742782.jpg |
Schleswig | index.php?&t=objekt&oges=3757 | 9.569091796875 | 54.518955923290 | Show object | data/bawue/images/201512/200w_18145150778.jpg |
Norditalien (44) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=840 | 10.26123046875 | 45.511479622795 | Show objects | data/bawue/images/201608/200w_22142101638.jpg |
Ungarn (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=841 | 19.27001953125 | 47.095058678177 | Show objects | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170919090532.jpg |
Danzig (Gdansk) (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=889 | 18.660278320312 | 54.345350944898 | Show objects | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170124151312.jpg |
Münster (Westfalen) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=891 | 7.5997924804687 | 51.959499914870 | Show objects | data/bawue/images/201210/200w_01152154277.jpg |
Polen (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=908 | 17.037048339843 | 51.101797289576 | Show objects | data/bawue/images/201606/200w_01093831625.jpg |
Kopenhagen (7) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=922 | 12.491455078125 | 55.666742302380 | Show objects | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170112102428.jpg |
Landshut (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=958 | 12.153625488281 | 48.545099383996 | Show objects | data/bawue/images/201202/200w_28151023270.jpg |
Passau (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=991 | 13.450012207031 | 48.565702826350 | Show objects | data/bawue/resources/images/201705/200w_20170529150615.jpg |
Schweden (9) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1004 | 15.3369140625 | 61.959615838296 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_07082952508.jpg |
Padua (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1018 | 11.895446777343 | 45.398449976304 | Show objects | data/bawue/images/201404/200w_22104106098.jpg |
Mexiko (Staat) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1028 | -102.3046875 | 22.917922936146 | Show objects | data/bawue/images/201606/200w_02104701098.jpg |
Schwaben (Region) (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1058 | 9.063720703125 | 48.475349060438 | Show objects | data/bawue/images/201109/200w_14150059355.jpg |
Ulm (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1061 | 9.9934387207031 | 48.402159894730 | Show objects | data/bawue/images/201604/200w_06092050040.jpg |
Schwäbisch Hall (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1068 | 9.7352600097656 | 49.118227476567 | Show objects | data/bawue/resources/images/201707/200w_25065814638.jpg |
Prag (15) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1078 | 14.383850097656 | 50.089456322383 | Show objects | data/bawue/images/201604/200w_19165102532.jpg |
Heilbronn (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1083 | 9.2106628417968 | 49.156861653900 | Show objects | data/bawue/images/201506/200w_17125740224.jpg |
Freiburg im Breisgau (13) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1084 | 7.8167724609375 | 48.008912700674 | Show objects | data/bawue/images/201606/200w_08172627877.jpg |
Künzelsau | index.php?&t=objekt&oges=79 | 9.6844482421875 | 49.268103247099 | Show object | data/bawue/images/201109/200w_14150552629.jpg |
Kornwestheim | index.php?&t=objekt&oges=80 | 9.1804504394531 | 48.862606770901 | Show object | data/bawue/images/201109/200w_12180054175.jpg |
Onstmettingen (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1087 | 9.0002059936523 | 48.281898249139 | Show objects | data/bawue/images/201109/200w_12180458544.jpg |
Benningen am Neckar (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1089 | 9.2432785034179 | 48.944677379318 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_04111509670.jpg |
Maasgebiet | index.php?&t=objekt&oges=109 | 5.29541015625 | 50.643655031461 | Show object | data/bawue/images/201111/200w_02173852046.jpg |
Oberrhein (50) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1107 | 8.3798217773437 | 49.682439261678 | Show objects | data/bawue/images/201508/200w_24153050591.jpg |
Heidenheim an der Brenz | index.php?&t=objekt&oges=4168 | 10.149993896484 | 48.682196431545 | Show object | data/bawue/images/201604/200w_06093228044.jpg |
Stuttgart-Bad Cannstatt (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1114 | 9.2240524291992 | 48.804451539176 | Show objects | data/bawue/images/201201/200w_31142315561.jpg |
Murrhardt | index.php?&t=objekt&oges=7084 | 9.5773315429687 | 48.981418723336 | Show object | data/bawue/resources/images/201702/200w_20170207161321.jpg |
Kempten (Allgäu) | index.php?&t=objekt&oges=2876 | 10.323028564453 | 47.728547553519 | Show object | data/bawue/images/201505/200w_22113722842.jpg |
Warschau | index.php?&t=objekt&oges=10939 | 21.022338867187 | 52.222752093021 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170926142420.jpg |
Südwestdeutschland | index.php?&t=objekt&oges=5646 | 8.5693359375 | 49.131408413998 | Show object | data/bawue/resources/images/201610/200w_20161024155235.jpg |
Wismar | index.php?&t=objekt&oges=4393 | 11.461486816406 | 53.891391285752 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_13113708076.jpg |
Mitteleuropa | index.php?&t=objekt&oges=4851 | 15.021972 | 49.75288 | Show object | data/bawue/images/201607/200w_14140754939.jpg |
Mailand (19) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1367 | 9.1873168945312 | 45.485169153401 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_10113122911.jpg |
Norwegen | index.php?&t=objekt&oges=8817 | 5.712890625 | 58.551060622877 | Show object | data/bawue/resources/images/201705/200w_20170525204005.jpg |
Tirol (Region) | index.php?&t=objekt&oges=7406 | 11.546630859375 | 47.223298886857 | Show object | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170627093722.jpg |
Samos | index.php?&t=objekt&oges=13629 | 26.91650390625 | 37.755877492445 | Show object | data/bawue/resources/images/201710/200w_29122929247.jpg |
Arabische Halbinsel (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1521 | 42.5390625 | 24.126701958681 | Show objects | data/bawue/images/201509/200w_21101948210.jpg |
Utrecht | index.php?&t=objekt&oges=14002 | 5.130615234375 | 52.096382410341 | Show object | data/bawue/resources/images/201712/200w_20142513816.jpg |
Schwäbisch Gmünd | index.php?&t=objekt&oges=10418 | 9.8162841796875 | 48.774292742675 | Show object | data/bawue/resources/images/201707/200w_25065548983.jpg |
Worms | index.php?&t=objekt&oges=10975 | 8.3633422851562 | 49.626724817659 | Show object | data/bawue/resources/images/201710/200w_20171020131534.jpg |
Belgrad | index.php?&t=objekt&oges=10897 | 20.462036132812 | 44.807822618138 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170919094411.jpg |
Sierra Leone | index.php?&t=objekt&oges=4524 | -11.6015625 | 8.5520509690817 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_31114500978.jpg |
Metz | index.php?&t=objekt&oges=6990 | 6.2484741210937 | 49.111635700819 | Show object | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170125083159.jpg |
Marbach am Neckar (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1913 | 9.29443359375 | 48.940543224560 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_04112234968.jpg |
Alexandria | index.php?&t=objekt&oges=1792 | 29.989929199218 | 31.224545779641 | Show object | data/bawue/images/201404/200w_03105334059.jpg |
Rhodos | index.php?&t=objekt&oges=13002 | 27.995910644531 | 36.250549119311 | Show object | data/bawue/resources/images/201710/200w_29115241429.jpg |
Sizilien | index.php?&t=objekt&oges=2534 | 13.963623046875 | 37.508273300360 | Show object | data/bawue/images/201412/200w_11191741065.jpg |
Hall in Tirol (6) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=1969 | 11.508178710937 | 47.288544946257 | Show objects | data/bawue/images/201607/200w_08105413756.jpg |
Kleinasien (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2002 | 33 | 39 | Show objects | data/bawue/resources/images/201710/200w_24091831288.jpg |
Kanton Zug | index.php?&t=objekt&oges=5227 | 8.558349609375 | 47.161707533577 | Show object | data/bawue/images/201608/200w_23095503517.jpg |
Kommagene | index.php?&t=objekt&oges=13668 | 37.353515625 | 37.471951615079 | Show object | data/bawue/resources/images/201710/200w_29123219596.jpg |
Bern (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2019 | 7.4555969238281 | 46.955261757181 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_22102204123.jpg |
Württemberg (17) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2143 | 9.228515625 | 48.763431137917 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_07082309668.jpg |
Rottenburg am Neckar | index.php?&t=objekt&oges=3659 | 8.9154052734375 | 48.461994622331 | Show object | data/bawue/images/201512/200w_04121124246.jpg |
Denkendorf (Württemberg) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2161 | 9.3232727050781 | 48.700931311842 | Show objects | data/bawue/images/201605/200w_12145834339.jpg |
Santiago de Compostela | index.php?&t=objekt&oges=365 | -8.550109863281 | 42.890051907144 | Show object | data/bawue/images/201201/200w_17145557204.jpg |
Russland (5) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2178 | 92.109375 | 59.355596110016 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170630093230.jpg |
Maulbronn (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2186 | 8.9126586914062 | 49.023461463214 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_04144149112.jpg |
Köngen (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2198 | 9.3603515625 | 48.679627401760 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_09164624290.jpg |
Heilbronn-Böckingen (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2202 | 9.1907501220703 | 49.130060524884 | Show objects | data/bawue/images/201512/200w_05142007079.jpg |
Stuttgart-Zazenhausen | index.php?&t=objekt&oges=3652 | 9.1934967041015 | 48.842124548760 | Show object | data/bawue/images/201512/200w_03193206514.jpg |
Ravensburg | index.php?&t=objekt&oges=6940 | 9.6185302734375 | 47.783634635263 | Show object | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170626151407.jpg |
Kandern | index.php?&t=objekt&oges=10469 | 7.66667 | 47.71667 | Show object | data/bawue/resources/images/201707/200w_25065651065.jpg |
Afrika (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2304 | 21.09375 | 7.1881 | Show objects | data/bawue/images/201606/200w_02150336460.jpg |
Spanien (34) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2333 | -3.655700683593 | 40.581279985401 | Show objects | data/bawue/resources/images/201712/200w_20142723286.jpg |
Brandenburg (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2334 | 13.076477050781 | 52.199751450329 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170621135231.jpg |
Zypern | index.php?&t=objekt&oges=13005 | 33.511047363281 | 35.190270552104 | Show object | data/bawue/resources/images/201710/200w_29115247912.jpg |
Toulouse | index.php?&t=objekt&oges=13905 | 1.4501953125 | 43.606250691746 | Show object | data/bawue/resources/images/201712/200w_20141916778.jpg |
Besançon | index.php?&t=objekt&oges=6967 | 6.0232543945312 | 47.232624674638 | Show object | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170621142605.jpg |
Großbottwar | index.php?&t=objekt&oges=3648 | 9.2958068847656 | 49.000942983215 | Show object | data/bawue/images/201512/200w_03164653832.jpg |
Schleswig-Holstein | index.php?&t=objekt&oges=10874 | 9.6514892578125 | 54.279123894815 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170913110806.jpg |
Siebenbürgen | index.php?&t=objekt&oges=2890 | 24.4775390625 | 45.321254361171 | Show object | data/bawue/images/201505/200w_25171702501.jpg |
Persien (6) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2699 | 53.688046 | 32.427908 | Show objects | data/bawue/images/201608/200w_25082144387.jpg |
Nahetal (Rheinland-Pfalz) (4) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=2845 | 7.699928 | 49.771952 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_07082430168.jpg |
Ostpreußen | index.php?&t=objekt&oges=6092 | 21.091919 | 54.348553 | Show object | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170117135323.jpg |
Preußen | index.php?&t=objekt&oges=10893 | 13.406091 | 52.519171 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170925142401.jpg |
Römisches Reich (1228) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3137 | 12.48499 | 41.8925 | Show objects | data/bawue/resources/images/201710/200w_29120656213.jpg |
Neues Schloss (Stuttgart) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3260 | 9.18178 | 48.778 | Show objects | data/bawue/images/201211/200w_28165028166.jpg |
Lille (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3286 | 3.0596923828125 | 50.630880730814 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170621165130.jpg |
Wildberg (Schwarzwald) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3380 | 8.7464904785156 | 48.622924198047 | Show objects | data/bawue/images/201405/200w_12085945604.jpg |
Lyon (54) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3483 | 4.8477172851562 | 45.767522962149 | Show objects | data/bawue/resources/images/201710/200w_29121515685.jpg |
Hermannstadt (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3557 | 24.136962890625 | 45.816038905380 | Show objects | data/bawue/images/201603/200w_04185359379.jpg |
Westeuropa | index.php?&t=objekt&oges=4697 | 3.0322265625 | 49.444319227247 | Show object | data/bawue/images/201606/200w_23140311777.jpg |
Baden (Land) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3680 | 8.4043 | 49.014 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_07082636774.jpg |
Janustempel (Rom) | index.php?&t=objekt&oges=737 | 12.4857 | 41.893 | Show object | data/bawue/images/201210/200w_01144308812.jpg |
Byzanz | index.php?&t=objekt&oges=103 | 28.976440429687 | 41.013065787006 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_12144432311.jpg |
Regensburg (10) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3740 | 12.071228027343 | 48.994635983534 | Show objects | data/bawue/resources/images/201702/200w_20170213132745.jpg |
Gotland | index.php?&t=objekt&oges=4397 | 18.47900390625 | 57.466619781130 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_13140423024.jpg |
Rügen | index.php?&t=objekt&oges=4914 | 13.4 | 54.41667 | Show object | data/bawue/images/201608/200w_05105343771.jpg |
Metzingen | index.php?&t=objekt&oges=4487 | 9.2855072021484 | 48.539341045937 | Show object | data/bawue/images/201605/200w_27112306049.jpg |
Burgund (Region) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=3990 | 4.801025390625 | 47.197177951727 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170627093722.jpg |
Rendsburg | index.php?&t=objekt&oges=10874 | 9.6624755859375 | 54.294622032307 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170913110806.jpg |
Glückstadt | index.php?&t=objekt&oges=5482 | 9.4248962402343 | 53.789564858577 | Show object | data/bawue/images/201609/200w_28160912328.jpg |
Krakau (Krakow) | index.php?&t=objekt&oges=10860 | 19.942932128906 | 50.061253120090 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170908083420.jpg |
Landau in der Pfalz (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=4271 | 8.1298828125 | 49.188884215245 | Show objects | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170927111602.jpg |
Breisach am Rhein (3) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=4276 | 7.5778198242187 | 48.048709942886 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170621134615.jpg |
Marseille (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=4701 | 5.3750610351562 | 43.305193797650 | Show objects | data/bawue/images/201608/200w_16161607618.jpg |
Kutná Hora | index.php?&t=objekt&oges=2956 | 15.276489257812 | 49.954754298064 | Show object | data/bawue/images/201509/200w_05093239376.jpg |
Buda (Ofen) | index.php?&t=objekt&oges=10941 | 19.154663085937 | 47.474519365704 | Show object | data/bawue/resources/images/201709/200w_20170926153035.jpg |
Donauwörth (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=4960 | 10.791320800781 | 48.715128902016 | Show objects | data/bawue/images/201509/200w_22150508751.jpg |
Solothurn | index.php?&t=objekt&oges=5236 | 7.5750732421875 | 47.190235080497 | Show object | data/bawue/images/201608/200w_23142128337.jpg |
Holland (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=5020 | 5.2542114257812 | 52.064311780349 | Show objects | data/bawue/resources/images/201706/200w_20170627113947.jpg |
Ostende (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=5031 | 2.9141235351562 | 51.217206807233 | Show objects | data/bawue/images/201409/200w_10085700282.jpg |
Schorndorf (Rems-Murr-Kreis) (2) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=5043 | 9.5237731933593 | 48.804753034465 | Show objects | data/bawue/images/201510/200w_15134757517.jpg |
Straßburg (23) | index.php?t=serie&serges=54&limit=24&ortsuche_id=5116 | 7.74296 | 48.58342 | Show objects | data/bawue/resources/images/201701/200w_20170113094810.jpg |
Reims | index.php?&t=objekt&oges=7090 | 4.0264892578125 | 49.260635183644 | Show object | data/bawue/resources/images/201702/200w_20170209112300.jpg |
